Datos abiertos: arriendo de 3 o más alcobas por ciudad en colombia
Comparamos 17 ciudades y municipios de Colombia con avisos de arriendo vigentes. Arriba está Bogotá con 6.600.000 pesos; abajo, Soacha con 800.000 pesos.
En la parte baja: Neiva (1.590.000 pesos), Cúcuta (1.400.000 pesos), Ibagué (1.292.000 pesos), Madrid (1.100.000 pesos).
Para seguir explorando: la oferta de arriendo en Chía.
Siguen en la parte alta Cartagena (4.800.000 pesos), Medellín (4.550.000 pesos), Pereira (3.260.000 pesos), Barranquilla (3.250.000 pesos).
Los números
| Ciudad | Valor | Avisos |
|---|---|---|
| Bogotá | 6.600.000 pesos | 86.200 |
| Cartagena | 4.800.000 pesos | 3.590 |
| Medellín | 4.550.000 pesos | 144.045 |
| Pereira | 3.260.000 pesos | 2.094 |
| Barranquilla | 3.250.000 pesos | 8.015 |
| Rionegro | 2.700.000 pesos | 14.873 |
| Manizales | 2.700.000 pesos | 1.538 |
| Cali | 2.550.000 pesos | 17.593 |
| Chía | 2.350.000 pesos | 2.947 |
| Bucaramanga | 2.200.000 pesos | 7.026 |
| Villavicencio | 1.700.000 pesos | 489 |
| Mosquera | 1.600.000 pesos | 134 |
| Neiva | 1.590.000 pesos | 460 |
| Cúcuta | 1.400.000 pesos | 4.337 |
| Ibagué | 1.292.000 pesos | 683 |
| Madrid | 1.100.000 pesos | 595 |
| Soacha | 800.000 pesos | 1.993 |
Otra vista útil: la oferta de arriendo en Soacha.
Otra vista útil: arriendos en Bogotá.
Las medianas se mueven semana a semana; por eso cada estudio lleva su fecha de corte.
Fuente: agregados de avisos vigentes publicados en portales inmobiliarios y procesados por Aptología, corte del 5 de octubre de 2026; medianas de precio pedido (no de cierre), sin duplicados. Estudio de Aptología; datos y texto bajo CC BY 4.0.