Arriendo mediano por ciudad en Colombia: 17 ciudades comparadas
Comparamos 17 ciudades y municipios de Colombia con avisos de arriendo vigentes. Arriba está Medellín con 4.100.000 pesos; abajo, Soacha con 800.000 pesos.
En la parte baja: Villavicencio (1.400.000 pesos), Cúcuta (1.300.000 pesos), Ibagué (1.200.000 pesos), Madrid (1.100.000 pesos).
Para seguir explorando: apartamentos en arriendo en Medellín.
Siguen en la parte alta Cartagena (3.600.000 pesos), Bogotá (2.800.000 pesos), Pereira (2.750.000 pesos), Barranquilla (2.600.000 pesos).
Los números
| Ciudad | Valor | Avisos |
|---|---|---|
| Medellín | 4.100.000 pesos | 144.045 |
| Cartagena | 3.600.000 pesos | 3.590 |
| Bogotá | 2.800.000 pesos | 86.200 |
| Pereira | 2.750.000 pesos | 2.094 |
| Barranquilla | 2.600.000 pesos | 8.015 |
| Rionegro | 2.500.000 pesos | 14.873 |
| Bucaramanga | 1.850.000 pesos | 7.026 |
| Manizales | 1.800.000 pesos | 1.538 |
| Chía | 1.700.000 pesos | 2.947 |
| Cali | 1.600.000 pesos | 17.593 |
| Neiva | 1.500.000 pesos | 460 |
| Mosquera | 1.500.000 pesos | 134 |
| Villavicencio | 1.400.000 pesos | 489 |
| Cúcuta | 1.300.000 pesos | 4.337 |
| Ibagué | 1.200.000 pesos | 683 |
| Madrid | 1.100.000 pesos | 595 |
| Soacha | 800.000 pesos | 1.993 |
Puedes comparar con apartamentos en arriendo en Soacha.
También: arriendos en Chía.
Úsalo como punto de partida: compara el aviso que te interesa con la mediana de su barrio antes de visitar.
Metodología: agregados de avisos vigentes publicados en portales inmobiliarios y procesados por Aptología, corte del 5 de octubre de 2026; medianas de precio pedido (no de cierre), sin duplicados. Estudio de Aptología; datos y texto bajo CC BY 4.0.