Ranking: el arriendo de gama alta (percentil 75) por ciudad en colombia
Comparamos 17 ciudades y municipios de Colombia con avisos de arriendo vigentes. Arriba está Medellín con 6.000.000 pesos; abajo, Soacha con 900.000 pesos.
Siguen en la parte alta Bogotá (6.000.000 pesos), Cartagena (5.500.000 pesos), Pereira (3.950.000 pesos), Barranquilla (3.800.000 pesos).
Para seguir explorando: apartamentos en arriendo en Soacha.
En la parte baja: Cúcuta (1.800.000 pesos), Mosquera (1.800.000 pesos), Ibagué (1.500.000 pesos), Madrid (1.250.000 pesos).
Los números
| Ciudad | Valor | Avisos |
|---|---|---|
| Medellín | 6.000.000 pesos | 144.045 |
| Bogotá | 6.000.000 pesos | 86.200 |
| Cartagena | 5.500.000 pesos | 3.590 |
| Pereira | 3.950.000 pesos | 2.094 |
| Barranquilla | 3.800.000 pesos | 8.015 |
| Rionegro | 3.150.000 pesos | 14.873 |
| Cali | 3.000.000 pesos | 17.593 |
| Manizales | 3.000.000 pesos | 1.538 |
| Bucaramanga | 2.750.000 pesos | 7.026 |
| Neiva | 2.600.000 pesos | 460 |
| Chía | 2.420.000 pesos | 2.947 |
| Villavicencio | 1.900.000 pesos | 489 |
| Cúcuta | 1.800.000 pesos | 4.337 |
| Mosquera | 1.800.000 pesos | 134 |
| Ibagué | 1.500.000 pesos | 683 |
| Madrid | 1.250.000 pesos | 595 |
| Soacha | 900.000 pesos | 1.993 |
Relacionado: apartamentos en arriendo en Bucaramanga.
Relacionado: la oferta de arriendo en Medellín.
Son precios publicados, no de cierre: sirven para negociar y comparar, no como avalúo.
Fuente: agregados de avisos vigentes publicados en portales inmobiliarios y procesados por Aptología, corte del 5 de octubre de 2026; medianas de precio pedido (no de cierre), sin duplicados. Estudio de Aptología; datos y texto bajo CC BY 4.0.